
Le portail Egidia® offre un excellent rapport qualité prix et peut être associé à de multiples modèles de clôtures.
- Sens d'ouverture universel
- Installation rapide et facile
- Plusieurs modèles de remplissage
- Vantaux universels
Flyer EGIDIA pivotants - Assortiment France
Le portail Egidia® est très robuste et offre une belle qualité de construction. La section du cadre est carré et de dimension 40 x 40 mm.
Les possibilités de remplissage sont multiples pour répondre aux nombreux besoins de nos clients :
- Egidia SQ20 : remplissage barreaudé avec tubes carrés de section 20x20x1.5 mm - espace entre barreaux de110 mm
- Egidia 3D : remplissage en panneaux soudés à plis 3D - mailles 200x50 mm
- Egidia M50 : remplissage mailles soudées 50x50x4 mm.
Les vantaux sont universels et donc interchangeables. Ils peuvent être utilisés autant pour construire un portail deux vantaux qu'un simple portillon.
Ouverture réversible, excepté Egidia N3D qui ne peut être que poussant droite ou poussant gauche.
Tous nos portails et portillons sont livrés avec une paire de poteaux acier, de section 60x60 mm. Ils sont finis en partie supérieure par un capuchon en PVC.
Un boite complète d'accessoires est fournie avec le portail (cylindre européen 55 mm (27.5/27.5 mm). Détail de son contenu dans le tableau des assortiments ci-dessous.
Accessoires en option (vendus séparément) :
Les portails et portillons Egidia ont le marquage CE conformément à la directive européenne. La fabrication répond aux exigences des directives (89/106/CE). Ils sont testés conformément aux standards de la norme européenne EN 13241-1 pour les usages industriels et commerciaux.
Une Déclaration de Performance (DoP) est disponible pour ce modèle de portail avec la référence DoP-Beta-011. Ce numéro est repris sur le marquage CE du portail Egidia et le contenu de cette déclaration est consultable en cliquant sur la bannière ci-dessous.
Les portails et portillons Egidia peuvent être commandés de la façon suivante :
Largeur nominale en mm | Hauteur nominale en mm | Hauteur du cadre en mm | Section des poteaux en mm |
Longueur des poteaux à sceller en mm |
Entraxe poteau/poteau en mm | Passage libre en mm | SQ20 | 2D | 3D | M50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 | 1000 | 1050 | 60x60x1.5 | 1700 | 1240 | 1180 | S | S | - | S |
1200 | 1200 | 1250 | 60x60x1.5 | 2000 | 1240 | 1180 | S | S | - | S |
1200 | 1400 | 1450 | 60x60x2 | 2100 | 1240 | 1180 | - | S | - | - |
1200 | 1500 | 1550 | 60x60x2 | 2300 | 1240 | 1180 | S | - | S | S |
1200 | 1600 | 1650 | 60x60x2 | 2300 | 1240 | 1180 | - | S | - | - |
1200 | 1700 |
1750 |
60x60x2 | 2500 | 1240 | 1180 | S | - | S | S |
1200 | 1800 | 1850 | 60x60x2 | 2500 | 1240 | 1180 | S | S | - | - |
1200 | 2000 | 2050 | 60x60x2 | 2700 | 1240 | 1180 | S | S | S | S |
1500 | 1000 | 1050 | 60x60x1.5 | 1700 | 1590 | 1530 | S | S | - | S |
1500 | 1200 | 1250 | 60x60x1.5 | 2000 | 1590 | 1530 | S | S | - | S |
1500 | 1400 | 1450 | 60x60x2 | 2100 | 1590 | 1530 | - | S | - | - |
1500 | 1500 | 1550 | 60x60x2 | 2300 | 1590 | 1530 | S | - | S | S |
1500 | 1600 | 1650 | 60x60x2 | 2300 | 1590 | 1530 | - | S | - | - |
1500 | 1700 | 1750 | 60x60x2 | 2500 | 1590 | 1530 | S | - | S | S |
1500 | 1800 | 1850 | 60x60x2 | 2500 | 1590 | 1530 | S | S | - | - |
1500 | 2000 | 2050 | 60x60x2 | 2700 | 1590 | 1530 | S | S | S | S |
S = en stock - = Non disponible
Largeur nominale en mm | Dimensions des vantaux en mm | Hauteur nominale en mm | Hauteur du cadre en mm | Section des poteaux en mm | Longueur des poteaux à sceller en mm | Entraxe des poteaux en mm | Passage libre en mm | SQ20 | 2D | 3D | M50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2400 | 2 x 1200 | 1000 | 1050 | 60X60X1.5 | 1700 | 2380 | 2320 | S | S | - | S |
2400 | 2 x 1200 | 1200 | 1250 | 60X60X1.5 | 2000 | 2380 | 2320 | S | S | - | S |
2400 | 2 x 1200 | 1400 | 1450 | 60X60X2 | 2100 | 2380 | 2320 | - | S | - | - |
2400 | 2 x 1200 | 1500 | 1550 | 60X60X2 | 2300 | 2380 | 2320 | S | - | S | S |
2400 | 2 x 1200 | 1600 | 1650 | 60X60X2 | 2300 | 2380 | 2320 | - | S | - | - |
2400 | 2 x 1200 | 1700 | 1750 | 60X60X2 | 2500 | 2380 | 2320 | S | - | S | S |
2400 | 2 x 1200 | 1800 | 1850 | 60X60X2 | 2500 | 2380 | 2320 | S | S | - | - |
2400 | 2 x 1200 | 2000 | 2050 | 60X60X2 | 2700 | 2380 | 2320 | S | S | S | S |
2700 | 1200 + 1500 | 1000 | 1050 | 60X60X1.5 | 1700 | 2730 | 2670 | S | S | - | S |
2700 | 1200 + 1500 | 1200 | 1250 | 60X60X1.5 | 2000 | 2730 | 2670 | S | S | - | S |
2700 | 1200 + 1500 | 1400 | 1450 | 60X60X2 | 2100 | 2730 | 2670 | - | S | - | - |
2700 | 1200 + 1500 | 1500 | 1550 | 60X60X2 | 2300 | 2730 | 2670 | S | - | S | S |
2700 | 1200 + 1500 | 1600 | 1650 | 60X60X2 | 2300 | 2730 | 2670 | - | S | - | - |
2700 | 1200 + 1500 | 1700 | 1750 | 60X60X2 | 2500 | 2730 | 2670 | S | - | S | S |
2700 | 1200 + 1500 | 1800 | 1850 | 60X60X2 | 2500 | 2730 | 2670 | S | S | - | - |
2700 | 1200 + 1500 | 1900 | 1950 | 60X60X2 | 2700 | 2730 | 2670 | S | S | S | S |
3000 | 2 x 1500 | 1000 | 1050 | 60X60X1.5 | 1700 | 3080 | 3020 | S | S | - | S |
3000 | 2 x 1500 | 1200 | 1250 | 60X60X1.5 | 2000 | 3080 | 3020 | S | S | - | S |
3000 | 2 x 1500 | 1400 | 1450 | 60X60X2 | 2100 | 3080 | 3020 | - | S | - | - |
3000 | 2 x 1500 | 1500 | 1550 | 60X60X2 | 2300 | 3080 | 3020 | S | - | S | S |
3000 | 2 x 1500 | 1600 | 1650 | 60X60X2 | 2300 | 3080 | 3020 | - | S | - | - |
3000 | 2 x 1500 | 1700 | 1750 | 60X60X2 | 2500 | 3080 | 3020 | S | - | S | S |
3000 | 2 x 1500 | 1800 | 1850 | 60X60X2 | 2500 | 3080 | 3020 | S | S | - | - |
3000 | 2 x 1500 | 2000 | 2050 | 60X60X2 | 2700 | 3080 | 3020 | S | S | S | S |
S = en stock - = Non disponible
Accessoires inclus | Quantité pour les portillons | Quantité pour les portails |
---|---|---|
Système de gonds | 2 | 4 |
Gâche & visserie inox M8X25 mm | 1 | 1 |
Plaque de recouvrement des trous + visserie inox M6X25 mm | - | 1 |
Poignée et rondelles (X2) | 1 | 1 |
Serrure et cylindre européen 55 mm (27.5/27.5 mm) + visserie inox M6X20 mm | 1 | 1 |
Béquille | - | 1 |
Capuchons pour fermer les trous non utilisés sur les poteaux Ø 17mm | 4 | 4 |
Capuchons pour protéger les inserts | 3 | 3 |
Dimension des portillons | Vert - RAL 6005 | Anthracite - RAL 7016 |
---|---|---|
1.20 X 1.10 | M50 uniquement | M50 uniquement |
1.20 X 1.20 | M50 uniquement | M50 uniquement |
1.20 X 1.50 | M50 & SQ20 | M50 & SQ20 |
1.20 X 1.70 | M50 & SQ20 | M50 & SQ20 |
1.20 X 2.00 | M50 & SQ20 | M50 & SQ20 |
Les portillons pré-assemblés sont disponibles de stock