
Le nouveau portail Egidia® offre un excellent rapport qualité prix et peut être associé à de multiples modèles de clôtures.
- Sens d'ouverture universel
- Installation rapide et facile
- Plusieurs modèles de remplissage
- Vantaux, poteaux et accessoires universels
FR - Flyer portail Egidia - Nouvelle gamme
Le portail Egidia® est très robuste et offre une belle qualité de construction. La section du cadre est carré et de dimension 40 x 40 ou 50 x 50 mm en fonction du modèle et de sa dimension.
Les possibilités de remplissage sont multiples pour répondre aux nombreux besoins de nos clients :
- Egidia SQ20 : remplissage barreaudé avec tubes carrés de section 20x20x1.5 mm - espace entre barreaux de110 mm
- Egidia N3D : remplissage en panneaux soudés à plis 3D - mailles 200x50 mm
- Egidia N2D : remplissage en panneaux double fil 2D - mailles de 200x50 mm
- Egidia M50 : remplissage mailles soudées 50x50x4 mm.
Les vantaux sont universels et donc interchangeables. Ils peuvent être utilisés autant pour construire un portail deux vantaux qu'un simple portillon. L'ouverture est réversible, excepté Egidia N3D qui ne peut être que poussant droit ou poussant gauche. L'ouverture du vantail est de 110°.
Tous nos portails et portillons sont livrés avec une paire de poteaux acier, de section 60x60, 80x80 ou 100x100 mm (regardez notre tableau d'assortiment). Ils sont finis en partie supérieure par un capuchon en PVC.
Un boite complète d'accessoires est fournie avec le portail (cylindre européen 30/30 mm). Détail de son contenu dans le tableau des assortiments ci-dessous.
Accessoires en option (vendus séparément) :
Les portails et portillons Egidia ont le marquage CE conformément à la directive européenne. La fabrication répond aux exigences des directives (89/106/CE). Ils sont testés conformément aux standards de la norme européenne EN 13241-1 pour les usages industriels et commerciaux.
Une Déclaration de Performance (DoP) est disponible pour ce modèle de portail avec la référence DoP-Beta-011. Ce numéro est repris sur le marquage CE du portail Egidia et le contenu de cette déclaration est consultable en cliquant sur la bannière ci-dessous.
Les portails et portillons Egidia peuvent être commandés de la façon suivante :
Largeur nominale en mm | Hauteur nominale en mm | Section des poteaux en mm | Longueur des poteaux en mm | Passage libre en mm | Entraxe poteaux en mm | M50 | N2D | N3D** | SQ20 |
1 000 | 1 000 | 60 x 60 x 1.5 | 1 700 | 1 035 1 045* |
1 095 1 105* |
S | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 200 | 1 900 | S | S | S | |||||
1 400 | 60 x 60 x 2 | 2 100 | S | ||||||
1 500 | 2 200 | S | S | ||||||
1 600 | 2 300 | S | |||||||
1 700 | 2 400 | S | |||||||
1 800 | 2 500 | S | S | ||||||
2 000 | 2 700 | S | S | ||||||
1200 | 1 000 | 60X60X1.5 | 1 700 |
1 235 1 305* |
1 295 1 365* |
S | S | S | S |
1 200 | 1 900 | S | S | S | S | ||||
1 400 | 60X60X2 | 2 100 | - | S | - | - | |||
1 500 | 2 200 | S | - | S | S | ||||
1 600 | 2 300 | - | S | - | - | ||||
1 700 | 2 400 | - | - | S | S | ||||
1 800 | 2 500 | S | S | - | - | ||||
2 000 | 2 700 | - | S | S | S | ||||
1500 | 1 000 | 60X60X1.5 | 1 700 |
1 520 |
1 530 | S | S | S | - |
1 200 | 1 900 | S | S | S | - | ||||
1 400 | 60X60X2 | 2 100 | - | S | - | - | |||
1 500 | 2 200 | S | - | S | - | ||||
1 600 | 2 300 | - | S | - | - | ||||
1 700 | 2 400 | - | - | S | - | ||||
1 800 | 2 500 | S | S | - | - | ||||
2 000 | 2 700 | - | S | S | - | ||||
2000 | 1 000 | 80X80X2 | 1 700 |
2 020 2 085* |
2 100 2 165* |
S | - | - | S |
1 200 | 1 900 | S | - | - | S | ||||
1 500 | 2 200 | S | - | - | - | ||||
1 700 | 2 400 | - | - | - | S | ||||
1 800 | 2 500 | S | - | - | - | ||||
2 000 | 2 700 | - | - | - | S | ||||
2500 | 1 700 | 100X100X3 | 2 400 | 2 465 | 2 565 | - | - | - | S |
2 000 | 2 700 | - | - | - | S | ||||
3000 | 2 000 | 100X100X3 | 2 700 | 2 985 | 3 085 | - | - | - | S |
S = en stock - = Non disponible ** Le remplissage N3D en hauteur < à 1.50 a les picots orientés vers le bas
Largeur nominale en mm | Hauteur nominale en mm | Section des poteaux en mm | Longueur des poteaux en mm | Passage libre en mm | Entraxe poteaux en mm | M50 | N2D | N3D** | SQ20 |
2 000 | 1 000 | 60 x 60 x 1.5 | 1 700 | 2 035 2 055* |
2 095 2 115* |
S | S | - | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 200 | 1 900 | S | S | - | S | ||||
1 400 | 60 x 60 x 2 | 2 100 | - | S | - | - | |||
1 500 | 2 200 | S | - | S | |||||
1 600 | 2 300 | - | S | - | - | ||||
1 700 | 2 400 | - | - | S | |||||
1 800 | 2 500 | S | S | - | - | ||||
2 000 | 2 700 | - | S | - | S | ||||
2400 | 1 000 | 60X60X1.5 | 1 700 |
2 435 2 575* |
2 495 2 635* |
S | S | S | S |
1 200 | 1 900 | S | S | S | S | ||||
1 400 | 60X60X2 | 2 100 | - | S | - | - | |||
1 500 | 2 200 | S | - | S | S | ||||
1 600 | 2 300 | - | S | - | - | ||||
1 700 | 2 400 | - | - | S | S | ||||
1 800 | 2 500 | S | S | - | - | ||||
2 000 | 2 700 | - | S | S | S | ||||
3000 | 1 000 | 60X60X1.5 | 1 700 |
3 005 |
3 065 | S | S | S | - |
1 200 | 1 900 | S | S | S | - | ||||
1 400 | 60X60X2 | 2 100 | - | S | - | - | |||
1 500 | 2 200 | S | - | S | - | ||||
1 600 | 2 300 | - | S | - | - | ||||
1 700 | 2 400 | - | - | S | - | ||||
1 800 | 2 500 | S | S | - | - | ||||
2 000 | 2 700 | - | S | S | - | ||||
4000 | 1 000 | 80X80X2 | 1 700 |
4 005 4 135* |
4 085 4 215* |
S | - | - | S |
1 200 | 1 900 | S | - | - | S | ||||
1 500 | 2 200 | S | - | - | S | ||||
1 700 | 2 400 | - | - | - | S | ||||
1 800 | 2 500 | S | - | - | - | ||||
2 000 | 2 700 | - | - | - | S | ||||
5000 | 1 700 | 100X100X3 | 2 400 | 4 895 | 4 995 | - | - | - | S |
2 000 | 2 700 | - | - | - | S | ||||
6000 | 2 000 | 100X100X3 | 2 700 | 5 935 | 6 035 | - | - | - | S |
S = en stock - = Non disponible ** Le remplissage N3D en hauteur < à 1.50 a les picots orientés vers le bas
Dimension nominale des portillons | Vert- RAL 6005 | Anthracite - RAL 7016 | Noir - RAL 9005 |
---|---|---|---|
1 000 X 1 000 | M50 | M50 | M50 |
1 000 X 1.200 | M50 | M50 | M50 |
1 000 X 1 500 | M50 | M50 | M50 |
1 000 X 1 800 | M50 | M50 | M50 |
1 000 X 2 000 | M50 | M50 | M50 |
1 200 x 1 000 | M50 | M50 | M50 |
1 200 x 1 200 | M50 | M50 | M50 |
1 200 x 1 500 | M50 | M50 | M50 |
1 200 x 1 800 | M50 | M50 | M50 |
1 200 x 2000 | M50 | M50 | M50 |
Les portillons pré-assemblés sont disponibles de stock
Accessoires inclus dans la boite d'accessoires | Quantité pour les portillons | Quantité pour les portails |
---|---|---|
Système de gonds M16 | 2 | 4 |
Gâche universelle en aluminium | 1 | 1 |
Serrure en inox avec plaque de propreté | 1 | 1 |
Poignées en aluminium (la paire) | 1 | 1 |
Poignée pour le deuxième vantail | - | 1 |
Béquille | - | 1 |
Equipements optionnels | Quantité nécessaire pour | |
---|---|---|
Portillon - 1 V | Portail - 2 V | |
Cornières pour accrocher les panneaux de clôture | Sac de 6 pièces | |
Platine à emboîter | 2 | |
Gâche électrique - Modulec | 1 |
Sélectionnez le ou les produits que vous souhaitez intégrer à votre cahier des charges. Nous attirons votre attention afin que vous sélectionniez des poteaux compatibles avec les panneaux ou rouleaux que vous avez choisis. En cliquant sur "Générer mon cahier des charges" vous obtiendrez un PDF complet. Selon les produits sélectionnés, il se peut que le système vous demande votre adresse mail. Toutes vos données sont traitées conformément à la GDPR.
Si votre besoin est supérieur à 4 produits, nous vous invitons à générer un nouveau cahier des charges.
Accédez à notre bibliothèque de modèles BIM gratuits et téléchargez les plans systèmes Betafence au format CAD ou Revit en cliquant sur le logo correspondant ci-dessous.