
Les portails coulissants sur rails Robusta® s'adaptent à tous les environnements. Leur conception soignée est un gage de qualité.
Atouts
- Fiabilité de fonctionnement
- Sécurité
- Système complet
- Design universel
FR - Flyer Portails Robusta SR - Assortiment France BEFR - Flyer Portails Robusta SR - Assortiment Belux
Nos portails coulissants sur rail sont disponibles en trois exécutions différentes :
Le cadre du vantail est soudé et le remplissage est au choix :
2 dimensions de poutre de soubassement sont utilisées en fonction de la largeur de votre vantail (se reporter aux tableaux ci-dessous)
Une crête dentée, en option, est possible pour les portails à partir de 2000 mm de haut (non proposé pour les hauteurs inférieures)
Tous nos portails sont livrés avec un portique de guidage et un portique de réception simple ou double en fonction de la configuration du portail. Ils sont montés sur une platine soudée pour une installation et un réglage facile sur vos massifs en béton.
Votre portail sera livré avec son rail complet, à sceller. Rail à visser en option pour tous les portails dont le vantail a un poids inférieur à 500 kg et destiné au passage des véhicules légers.
Revêtement
Les portails coulissants sur rail Robusta SR sont protégés par le meilleur revêtement actuellement disponible sur le marché : galvanisation intérieure et extérieure (épaisseur min. 275 g/m² sur les 2 faces combinées) puis une couche de polyester (épaisseur totale des deux couches : min. 120 microns.
Coloris
Les portails coulissants sur rail Robusta SR ont le marquage CE conformément à la directive européenne. La fabrication répond aux exigences des directives (89/106/CE). Ils sont testés conformément aux standards de la norme européenne EN 13241-1 pour les usages industriels et commerciaux
Type | R1500 | R2000 |
---|---|---|
Passage libre (hauteurs de 1200 à 2400 mm) |
3 000 mm à 9 000 mm | 10 000 à 14 000 mm |
Différentes exécutions |
Manuelle |
Manuelle Motorisable Motorisée (clef homme présent ou tout automatique) |
Construction du vantail | ||
Poutre de soubassement | 150x100x3 mm | 200x100x4 mm |
Cadre | 60x60x2 mm | 100x100x3 mm |
Remplissage barreaudé (standard) | 25x25x1.5 mm, soudés à 45° | 30x30x1.5 mm soudés à 45° |
Espacement du barreaudage | 110 mm | 110 mm |
Serrure Locinox | Uniquement pour les portails manuels | |
Diamètre des roues | 120 mm | 180 mm |
Diamètre de la gorge des roues | 20 mm | 20 mm |
Type de rail | A sceller dans le béton en standard Rail à visser en option, pour les vantaux d'un poids inférieur à 500 Kg et pour les véhicules légers. |
|
Poteau de guidage | ||
Type | Portique simple (double en option) | Portique double |
Dimensions si la hauteur est inférieure à 2 mètres | 120x80x3 mm 120x120x3 mm pour 8 & 9 mètres |
120x80x3 mm |
Dimensions si la hauteur est supérieure ou égale à 2 mètres | 120x120x3 mm | 120x120x3 mm |
Trappe de visite | Version motorisable uniquement | Version motorisable uniquement |
Poteau de réception pour la version manuelle | ||
Type | Poteau en ligne | Poteau en ligne |
Dimensions | 120x120x3 mm | 120x80x3 mm |
Poteau de réception pour les versions motorisables et motorisées | ||
Types | Portique simple | Portique double |
Dimensions si la hauteur est inférieure à 2 mètres | 120x80x3mm or 120x120x3 mm for 8 & 9 meters | 120x80x3 mm |
Dimensions si la hauteur est supérieure ou égale à 2 mètres | 120x120x3 mm | 120x120x3 mm |
Trappe de visite | Version motorisable uniquement | Version motorisable uniquement |
Crémaillère - version motorisable et motorisée | ||
Module | 4 | 4 |
Matière | Acier renforcé PA6 | Acier renforcé PA6 |
Pré-installée | Oui | Non |
Motorisation --> |
SR 100 line** |
SR500 line | SR1000 Line |
---|---|---|---|
Motorisation FAAC | C721 | 746 ER 16 | 844 ER |
Référence du controleur | E720 | 780D | 780D |
Nombre de photocellules | 2 jeux | 2 jeux | 2 jeux |
Hauteur des photocellules (cablées) | 180 et 900 mm | 180 and 900 mm | 180 et 900 mm |
Bandes palpeuses | Passive et active (résistive) selon la dimension du portail |
1 active embarquée 2 actives sur portique simple |
1 active embarquée 4 actives sur portique double |
Nombre de bandes palpeuses sur le portique de guidage | 2 | 2 | 2 |
Bande palpeuse sur la tête du vantail | Passive | Active | Active |
Bande palpeuse à l'arrière de la poutre de soubassement | Impossible | Impossible | Impossible |
Gyrophare | 24 Volts | 230 Volts | 230 Volts |
Eclairage de zone | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
Nombre de télécommandes fournies (2 canaux) | 2 | 2 | 2 |
Nombre de contacts secs disponibles | 2 | 2 | 2 |
Motorisation FAAC C721 non disponible pour le marché français
Dimension nominale |
Haueur nominale |
Hauteur à partir des |
Passage libre |
Espace total nécessaire |
---|---|---|---|---|
3000 | 1200 | 1272 | 3028 | 6575 |
3000 | 1500 | 1572 | 3028 | 6575 |
3000 | 1700 | 1772 | 3028 | 6575 |
3000 | 2000 | 2072 | 3028 | 6575 |
3000 | 2400 | 2472 | 3028 | 6575 |
4000 | 1200 | 1272 | 4108 | 8735 |
4000 | 1500 | 1572 |
4108 |
8735 |
4000 | 1700 | 1772 | 4108 | 8735 |
4000 | 2000 | 2072 | 4108 | 8735 |
4000 | 2400 | 2472 | 4108 | 8735 |
5000 | 1200 | 1272 | 5188 | 10895 |
5000 | 1500 | 1572 | 5188 | 10895 |
5000 | 1700 | 1772 | 5188 | 10895 |
5000 | 2000 | 2072 | 5188 | 10895 |
5000 | 2400 | 2472 | 5188 | 10895 |
6000 | 1200 | 1272 | 5920 | 13260 |
6000 | 1500 | 1572 | 5920 | 13260 |
6000 | 1700 | 1772 | 5920 | 13260 |
6000 | 2000 | 2072 | 5920 | 13260 |
6000 | 2400 | 2472 | 5920 | 13260 |
7000 | 1200 | 1272 | 7213 | 14945 |
7000 | 1500 | 1572 | 7213 | 14945 |
7000 | 1700 | 1772 | 7213 | 14945 |
7000 | 2000 | 2072 | 7213 | 14945 |
7000 | 2400 | 2472 | 7213 | 14945 |
8000 | 1200 | 1272 | 8158 | 16835 |
8000 | 1500 | 1572 | 8158 | 16835 |
8000 | 1700 | 1772 | 8158 | 16835 |
8000 | 2000 | 2072 | 8158 | 16835 |
8000 | 2400 | 2472 | 8158 | 16835 |
9000 | 1200 | 1272 | 8850 | 19180 |
9000 | 1500 | 1572 | 8850 | 19180 |
9000 | 1700 | 1772 | 8850 | 19180 |
9000 | 2000 | 2072 | 8850 | 19180 |
9000 | 2400 | 2472 | 8850 | 19180 |
10000 | 1200 | 1272 | 10148 | 21795 |
10000 | 1500 | 1572 | 10148 | 21795 |
10000 | 1700 | 1772 | 10148 | 21795 |
10000 | 2000 | 2072 | 10148 | 21795 |
10000 | 2400 | 2472 | 10148 | 21795 |
11000 | 1200 | 1272 | 11093 |
23686 |
11000 | 1500 | 1572 | 11093 | 23686 |
11000 | 1700 | 1772 | 11093 | 23686 |
11000 | 2000 | 2072 | 11093 | 23686 |
11000 | 2400 | 2472 | 11093 | 23686 |
12000 | 1200 | 1272 | 12038 | 25575 |
12000 | 1500 | 1572 | 12038 | 25575 |
12000 | 1700 | 1772 | 12038 | 25575 |
12000 | 2000 | 2072 | 12038 | 25575 |
12000 | 2400 | 2472 | 12038 | 25575 |
13000 | 1200 | 1272 | 13050 | 27650 |
13000 | 1500 | 1572 | 13050 | 27650 |
13000 | 1700 | 1772 | 13050 | 27650 |
13000 | 2000 | 2072 | 13050 | 27650 |
13000 | 2400 | 2472 | 13050 | 27650 |
14000 | 1200 | 1272 | 13875 | 29170 |
14000 | 1500 | 1572 | 13875 | 29170 |
14000 | 1700 | 1772 | 13875 | 29170 |
14000 | 2000 | 2072 | 13875 | 29170 |
14000 | 2400 | 2472 | 13875 | 29170 |
Diagnostic des pannes Robusta motorisés (avant septembre 2014)