
Les portails coulissants autoportants Robusta® permettent une installation facile dans toutes les conditions, même les plus difficiles. Économes en béton lors de la pose, ils limitent les travaux de VRD.
Atouts
- Large gamme
- Design universel
- Construction robuste
- Fiabilité prouvée
- Totalement Plug & Play pour les versions motorisées
FR - Flyer Portails Robusta SC
Pour la France métropolitaire, pour les versions motorisées 500 & 1000 Line, possibilité d'une armoire (2 tailles) incluant la motorisation et les contrôles d'accès.
Tous nos portails autoportants sont fournis avec portique de guidage et de réception, en version simple ou double. La platine du portique est adaptée pour recevoir la motorisation.
La configuration dépend de la dimension du portail; Cf nos tableaux ci-dessous.
Votre portail est disponible avec 2 motorisations :
Vérifiez les spécifications des motorisations ainsi que les éléments de sécurité dans le tableau ci-dessous.
Il existe 2 versions de portails motorisés :
Les portails autoportants Robusta SC versions motorisées Clé homme présent ou Full automatic sont également proposés avec une colonne technique* incluant :
Deux hauteurs de colonnes techniques / armoires sont disponibles :
*Option uniquement disponible en France métropolitaine
Les portails Robusta ont le marquage C.E. conformément à la directive européenne. La fabrication répond aux exigences des directives (89/106/CE) et sont testés conformément aux standards de la norme européenne EN 13241-1 pour les usages industriels et commerciaux.
Revêtement
Les portails coulissants autoportants Robusta sont protégés par le meilleur revêtement actuellement disponible sur le marché : galvanisation intérieure et extérieur (épaisseur min. 275 g/m2 sur les 2 faces combinées) puis une couche de polyester (épaisseur totale des 2 couches : min. 120 microns).
Coloris
Type | R2000 | R2800 |
---|---|---|
Passage libre (hauteur de 1000 à 2400 mm) |
3 000 mm à 9 000 mm | 8 000 à 12 000 mm |
Versions possibles |
Manuelle |
Manuelle Motorisable Motorisée (Full Automatic) |
Construction du vantail | ||
Poutre de soubassement | 200x160x5 mm | 280x200x5 mm |
Cadre | 80x60x3 mm | 100x100x3 mm : horizontal 100x80x3mm : vertical |
Remplissage barreaudé (standard) | 25x25x1.5 mm | 30x30x1.5 mm |
Espacement des barreaux | 110 mm | 105 mm |
Serrure Locinox | Uniquement pour les portails manuels et motorisables (option) | Uniquement pour les portails manuels et motorisables (option) |
Remplissage optionnel | ||
Panneaux 3D / 2DS / F | Optionnel | Optionnel |
Poteau de guidage |
Version manuelle et motorisable |
Version manuelle et motorisable |
Type | Poteau simple | Poteau double |
Dimensions si hauteur inférieure à 2 mètres | 120x80x3 mm (double 120x80x3 mm en option) | 120x80x3 mm |
Dimensions si hauteur égale ou supérieure à 2 mètres | 120x120x3 mm et toutes les hauteurs à partir de 8 mètres (double 120x80x3 mm en option) | |
Poteau de guidage |
Version motorisée |
Version motorisée |
Type | Poteau simple (pas de poteau double possible) | Poteau simple (pas de poteau double possible) |
Toutes dimensions | 120x80x3 mm | 200x100x4 mm |
Poteau de réception | Version manuelle | Version manuelle |
Type | Poteau en ligne | Poteau en ligne |
Dimensions | 120x120x3 mm | 120x120x3 mm |
Poteau de réception | Version motorisable & motorisée | Version motorisable & motorisée |
Types | Poteau double | Poteau double |
Dimensions | 120x80x3mm | 120x80x3 mm |
Trappe de visite | Version motorisable uniquement | Version motorisable uniquement |
Crémaillère pour les versions motorisées (R2000 et R2800) | ||
Module | 4 | 4 |
Matière | Acier renforcé PA6 | |
Pré-installée | Oui | Oui |
Crémaillère pour les versions motorisables | ||
Module | 4 | 4 |
Matière | Acier galvanisé | Acier galvanisé |
Pré-installée | Oui |
Non en version motorisable |
SC 500 Line (R2000) |
SC 1000 Line (R2000 & R2800) |
|
---|---|---|
Utilisation | Normale | Intensive |
Type de motorisation FAAC | 746 ER 16 | 844 ER 16 |
Référence du controleur | 780D | 780 D |
Nombre de photocellules | 2 paires | 2 paires |
Hauteur des photocellules (liaison filaire) | 180 et 900 mm XP20W D | 180 et 900 mmXP20W D |
Bandes palpeuses |
2 actives A50 |
2 actives A50 |
Nombre de bandes palpeuses sur le poteau de guidage | 2 | 2 |
Bande palpeuse sur la tête du vantail | Active | Active |
Bande palpeuse sur le soubassement à l'arrière du vantail | Impossible | Impossible |
Gyrophare | Faac - 230 VAC | Faac - 230 VAC |
Eclairage de zone | Optionnel (obligatoire en France) | Optionnel (obligatoire en France) |
Nombre de télécommandes fournies en standard (2 canaux) | 2 | 2 |
Nombre de contacts secs disponibles | 2 | 2 |
* Utilisation normale : max. 30 cycles par jour
Dimensions de la poutre de soubassement, en mm |
Dimension nominale, en mm |
Hauteur à partir des fondations, en mm |
Hauteur du vantail, en mm |
Hauteur du poteau à partir des fondations, en mm |
Largeur du vantail, queue incluse, en mm |
Dimension de l'ouverture avec poteau en ligne, en mm | Dimension de l'ouverture avec portique, en mm | Espace total nécessaire avec un poteau de réception en ligne, en mm | Espace total nécessaire avec un portique de réception, en mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | E | F | F | ||
3000 | 1200 | 1272 | 1235 | 1408 | 3875 | 3000 | 2900 | 7280 | 7280 |
3000 | 1500 | 1572 | 1535 | 1708 | 3875 | 3000 | 2900 | 7280 | 7280 |
3000 | 1700 | 1772 | 1735 | 1908 | 3875 | 3000 | 2900 | 7280 | 7280 |
3000 | 2000 | 2072 | 2035 | 2208 | 3875 | 3000 | 2900 | 7280 | 7280 |
3000 | 2400 | 2472 | 2435 | 2608 | 3875 | 3000 | 2900 | 7280 | 7280 |
4000 | 1200 | 1272 | 1235 | 1408 | 4890 | 4050 | 3900 | 9350 | 9300 |
4000 | 1500 | 1572 |
1535 |
1708 | 4890 | 4050 | 3900 | 9350 | 9300 |
4000 | 1700 | 1772 | 1735 | 1908 | 4890 | 4050 | 3900 | 9350 | 9300 |
4000 | 2000 | 2072 | 2035 | 2208 | 4890 | 4050 | 3900 | 9350 | 9300 |
4000 | 2400 | 2472 | 2435 | 2608 | 4890 | 4050 | 3900 | 9350 | 9300 |
5000 | 1200 | 1272 | 1235 | 1408 | 5905 | 5050 | 4900 | 11350 | 11300 |
5000 | 1500 | 1572 | 1535 | 1708 | 5905 | 5050 | 4900 | 11350 | 11300 |
5000 | 1700 | 1772 | 1735 | 1908 | 5905 | 5050 | 4900 | 11350 | 11300 |
5000 | 2000 | 2072 | 2035 | 2208 | 5905 | 5050 | 4900 | 11350 | 11300 |
5000 | 2400 | 2472 | 2435 | 2608 | 5905 | 5050 | 4900 | 11350 | 11300 |
6000 | 1200 | 1272 | 1235 | 1408 | 6920 | 6050 | 5950 | 13370 | 13370 |
6000 | 1500 | 1572 | 1535 | 1708 | 6920 | 6050 | 5950 | 13370 | 13370 |
6000 | 1700 | 1772 | 1735 | 1908 | 6920 | 6050 | 5950 | 13370 | 13370 |
6000 | 2000 | 2072 | 2035 | 2208 | 6920 | 6050 | 5950 | 13370 | 13370 |
6000 | 2400 | 2472 | 2435 | 2608 | 6920 | 6050 | 5950 | 13370 | 13370 |
7000 | 1200 | 1272 | 1235 | 1408 | 7935 | 7050 | 6950 | 15390 | 15390 |
7000 | 1500 | 1572 | 1535 | 1708 | 7935 | 7050 | 6950 | 15390 | 15390 |
7000 | 1700 | 1772 | 1735 | 1908 | 7935 | 7050 | 6950 | 15390 | 15390 |
7000 | 2000 | 2072 | 2035 | 2208 | 7935 | 7050 | 6950 | 15390 | 15390 |
7000 | 2400 | 2472 | 2435 | 2608 | 7935 | 7050 | 6950 | 15390 | 15390 |
8000 | 1200 | 1272 | 1235 | 1408 | 8950 | 8100 | 7950 | 17460 | 17410 |
8000 | 1500 | 1572 | 1535 | 1708 | 8950 | 8100 | 7950 | 17460 | 17410 |
8000 | 1700 | 1772 | 1735 | 1908 | 8950 | 8100 | 7950 | 17460 | 17410 |
8000 | 2000 | 2072 | 2035 | 2208 | 8950 | 8100 | 7950 | 17460 | 17410 |
8000 | 2400 | 2472 | 2435 | 2608 | 8950 | 8100 | 7950 | 17460 | 17410 |
9000 | 1200 | 1272 | 1235 | 1408 | 9965 | 9100 | 8950 | 19460 | 19410 |
9000 | 1500 | 1572 | 1535 | 1708 | 9965 | 9100 | 8950 | 19460 | 19410 |
9000 | 1700 | 1772 | 1735 | 1908 | 9965 | 9100 | 8950 | 19460 | 19410 |
9000 | 2000 | 2072 | 2035 | 2208 | 9965 | 9100 | 8950 | 19460 | 19410 |
9000 | 2400 | 2472 | 2435 | 2608 | 9965 | 9100 | 8950 | 19460 | 19410 |
10000 | 1200 | 1272 | 1235 | 1408 | 11060 | 10100 | 10000 | 21560 | 21560 |
10000 | 1500 | 1572 | 1535 | 1708 | 11060 | 10100 | 10000 | 21560 | 21560 |
10000 | 1700 | 1772 | 1735 | 1908 | 11060 | 10100 | 10000 | 21560 | 21560 |
10000 | 2000 | 2072 | 2035 | 2208 | 11060 | 10100 | 10000 | 21560 | 21560 |
10000 | 2400 | 2472 | 2422 | 2608 | 11060 | 10100 | 10000 | 21560 | 21560 |
11000 | 1200 | 1272 | 1235 | 1408 | 12075 | 11150 | 11000 |
23630 |
23580 |
11000 | 1500 | 1572 | 1535 | 1708 | 12075 | 11150 | 11000 | 23630 | 23580 |
11000 | 1700 | 1772 | 1735 | 1908 | 12075 | 11150 | 11000 | 23630 | 23580 |
11000 | 2000 | 2072 | 2035 | 2208 | 12075 | 11150 | 11000 | 23630 | 23580 |
11000 | 2400 | 2472 | 2422 | 2608 | 12075 | 11150 | 11000 | 23630 | 23580 |
12000 | 1200 | 1272 | 1235 | 1408 | 13090 | 12150 | 12000 | 25630 | 25580 |
12000 | 1500 | 1572 | 1535 | 1708 | 13090 | 12150 | 12000 | 25630 | 25580 |
12000 | 1700 | 1772 | 1735 | 1908 | 13090 | 12150 | 12000 | 25630 | 25580 |
12000 | 2000 | 2072 | 2022 | 2208 | 13090 | 12150 | 12000 | 25630 | 25580 |
12000 | 2400 | 2472 | 2422 | 2608 | 13090 | 12150 | 12000 | 25630 | 25580 |
13000 | 1200 | 1272 | 1235 | 1408 | 14105 | 13150 | 13050 | 27650 | 27650 |
13000 | 1500 | 1572 | 1535 | 1708 | 14105 | 13150 | 13050 | 27650 | 27650 |
13000 | 1700 | 1772 | 1735 | 1908 | 14105 | 13150 | 13050 | 27650 | 27650 |
13000 | 2000 | 2072 | 2035 | 2208 | 14105 | 13150 | 13050 | 27650 | 27650 |
13000 | 2400 | 2472 | 2422 | 2608 | 14105 | 13150 | 13050 | 27650 | 27650 |
14000 | 1200 | 1272 | 1235 | 1408 | 15120 | 14150 | 14050 | 29670 | 29670 |
14000 | 1500 | 1572 | 1535 | 1708 | 15120 | 14150 | 14050 | 29670 | 29670 |
14000 | 1700 | 1772 | 1735 | 1908 | 15120 | 14150 | 14050 | 29670 | 29670 |
14000 | 2000 | 2072 | 2035 | 2208 | 15120 | 14150 | 14050 | 29670 | 29670 |
14000 | 2400 | 2472 | 2422 | 2608 | 15120 | 14150 | 14050 | 29670 | 29670 |
Diagnostic des pannes Robusta motorisés (septembre 2014)
Sélectionnez le ou les produits que vous souhaitez intégrer à votre cahier des charges. Nous attirons votre attention afin que vous sélectionniez des poteaux compatibles avec les panneaux ou rouleaux que vous avez choisis. En cliquant sur "Générer mon cahier des charges" vous obtiendrez un PDF complet. Selon les produits sélectionnés, il se peut que le système vous demande votre adresse mail. Toutes vos données sont traitées conformément à la GDPR.
Si votre besoin est supérieur à 4 produits, nous vous invitons à générer un nouveau cahier des charges.