
Les portails et portillons Fortinet® sont spécialement adaptés pour compléter les clôtures en rouleaux : Pantanet®, Fortinet®, Plasitor®.
Atouts
- Design simple et moderne
- Multi-applications
- Excellent rapport qualité/prix
FR - Flyer Portails Fortinet - Assortiment France BEFR - Flyer Portails Fortinet - Assortiment Belux
Le cadre du portail est réalisé à partir de tubes d’acier de section carrée 40 x 40 mm, incluant le logo Betafence. Le remplissage est composé d'un grillage Fortinet aux mailles carrées de 50 x 50 mm, lequel est soudé dans le cadre. Les fils horizontaux sont crantés à chaque maille. Fils diamètre 2.95 mm
Revêtement
Les portails et portillons reçoivent une couche de galvanisation, puis une couche de polyester qui répondent aux meilleures normes d’adhérence, de brillance et de dureté.
Coloris
Largeur |
Hauteur |
Distance entre poteaux |
Entraxe poteaux |
Espace nécessaire |
diam. des poteaux |
---|---|---|---|---|---|
(m) |
(m) |
(mm) |
(mm) | (mm) |
(mm) |
1,00 |
0,75 |
920 |
980 | 1040 |
60 |
1,00 |
0,95* |
920 |
980 | 1040 |
60 |
1,00 |
1,15* |
920 |
980 | 1040 |
60 |
1,00 |
1,45* |
904 |
1000 | 1076 |
76 |
1,00 |
1,75* |
904 |
1000 | 1076 |
76 |
1,00* |
1,95 |
904 |
1000 | 1076 |
76 |
1,25 |
0,95 |
1170 |
1230 | 1290 |
60 |
1,25 |
1,15 |
1170 |
1230 | 1290 |
60 |
1,25 |
1,45 |
1174 |
1250 | 1326 |
76 |
1,25 |
1,75 |
1174 |
1250 | 1326 |
76 |
1,25 |
1,95 |
1174 |
1250 | 1326 |
76 |
1.50 | 0.95* | 1460 | 1520 | 1580 | 60 |
1.50 | 1.15* | 1460 | 1520 | 1580 | 60 |
1.50 | 1.45* | 1464 | 1540 | 1616 | 76 |
1.50 | 1.75* | 1464 | 1540 | 1616 | 76 |
1.50 | 1.95* | 1464 | 1540 | 1616 | 76 |
2.00 |
0.95 | 1960 | 2020 | 2080 | 60 |
2.00 | 1.15 | 1960 | 2020 | 2080 | 60 |
2.00 | 1.45 | 1964 | 2040 | 2116 | 76 |
2.00 | 1.75 | 1964 | 2040 | 2116 | 76 |
2.00 | 1.95 | 1964 | 2040 | 2116 | 76 |
* Egalement disponible en noir RAL 9005 et Anthracite RAL 7016 en France et vert RAL 6005 et noir RAL 9005 en BELUX
Largeur (mm) |
Hauteur (mm) | Distance entre poteaux en mm | Entraxe poteaux en mm |
Espace nécessaire en mm |
---|---|---|---|---|
2000 (1000+1000) | 950* | 1804 | 1880 | 1956 |
2000 (1000+1000) | 1150* | 1804 | 1880 | 1956 |
2000 (1000+1000) | 1450* | 1804 | 1880 | 1956 |
2000 (1000+1000) | 1750* | 1800 | 1880 | 1960 |
2000 (1000+1000) | 1950* | 1800 | 1880 | 1960 |
2250 (1000+1250) | 950 | 2054 | 2130 | 2206 |
2250 (1000+1250) | 1150 | 2054 | 2130 | 2206 |
2250 (1000+1250) | 1450 | 2054 | 2130 | 2206 |
2250 (1000+1250) | 1750 | 2050 | 2130 | 2210 |
2250 (1000+1250) | 1950 | 2050 | 2130 | 2210 |
2500 (1250+1250) | 950 | 2304 | 2380 | 2456 |
2500 (1250+1250) | 1150 | 2304 | 2380 | 2456 |
2500 (1250+1250) | 1450 | 2304 | 2380 | 2456 |
2500 (1250+1250) | 1750 | 2300 | 2380 | 2460 |
2500 (1250+1250) | 1950 | 2300 | 2380 | 2460 |
2500 (1000+1500) | 950* | 2349 | 2425 | 2501 |
2500 (1000+1500) | 1150* | 2349 | 2425 | 2501 |
2500 (1000+1500) | 1450* | 2349 | 2425 | 2501 |
2500 (1000+1500) | 1750* | 2345 | 2425 | 2505 |
2500 (1000+1500) | 1950* | 2345 | 2425 | 2505 |
2750 (1250+1500) | 950 | 2599 | 2675 | 2751 |
2750 (1250+1500) | 1150 | 2599 | 2675 | 2751 |
2750 (1250+1500) | 1450 | 2599 | 2675 | 2751 |
2750 (1250+1500) | 1750 | 2595 | 2675 | 2755 |
2750 (1250+1500) | 1950 | 2595 | 2675 | 2755 |
3000 (1500+1500) | 950* | 2894 | 2970 | 3046 |
3000 (1500+1500) | 1150* | 2894 | 2970 | 3046 |
3000 (1500+1500) | 1450* | 2894 | 2970 | 3046 |
3000 (1500+1500) | 1750* | 2890 | 2970 | 3050 |
3000 (1500+1500) | 1950* | 2890 | 2970 | 3050 |
3000 (1000+2000) | 950 | 2849 | 2925 | 3001 |
3000 (1000+2000) | 1150 | 2849 | 2925 | 3001 |
3000 (1000+2000) | 1450 | 2849 | 2925 | 3001 |
3000 (1000+2000) | 1750 | 2925 | 2925 | 3005 |
3000 (1000+2000) | 1950 | 2925 | 2925 | 3005 |
3250 (1250+2000) | 950 | 3099 | 3175 | 3251 |
3250 (1250+2000) | 1150 | 3099 | 3175 | 3251 |
3250 (1250+2000) | 1450 | 3099 | 3175 | 3251 |
3250 (1250+2000) | 1750 | 3095 | 3175 | 3255 |
3250 (1250+2000) | 1950 | 3095 | 3175 | 3255 |
3500 (1500+2000) | 950 | 3394 | 3470 | 3546 |
3500 (1500+2000) | 1150 | 3394 | 3470 | 3546 |
3500 (1500+2000) | 1450 | 3394 | 3470 | 3546 |
3500 (1500+2000) | 1750 | 3390 | 3470 | 3550 |
3500 (1500+2000) | 1950 | 3390 | 3470 | 3550 |
4000 (2000+2000) | 950 | 3894 | 3970 | 4046 |
4000 (2000+2000) | 1150 | 3894 | 3970 | 4046 |
4000 (2000+2000) | 1450 | 3894 | 3970 | 4046 |
4000 (2000+2000) | 1750 | 3890 | 3970 | 4050 |
4000 (2000+2000) | 1950 | 3890 | 3970 | 4050 |
Tous les composants sont disponibles au détail pour créer des ouvertures complémentaires : 1.50 - 2.00 - 2.25 - 2.75 - 3.25 et 3.50. * Egalement disponible en noir RAL 9005 et Anthracite RAL 7016 en France et vert RAL 6005 et noir RAL 9005 en BELUX